10 Lembaga Survei Menangkan Jokowi-Maruf

THE ASIAN POST, JAKARTA ― Hingga pukul 18:30 WIB, hasil quick count 1o lembaga survei memenangkan pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2019.

Semua lembaga survei menunjukkan hasil di atas 50 persen untuk kemenangan Jokowi-Maruf Amin.

  1. Charta Politika 54.31% dan 45.69% (suara masuk 91.15%)
  2.  Indikator 54% dan (suara masuk 85.35%)
  3.  Indo Barometer 53.63% dan 46.37% (suara masuk 83.25%)
  4.  LSI Deny JA 55.36% dan 44.64% (suara masuk 94.75%)
  5.  Populi Center 54.02% dan 45.98% (suara masuk 89.06%)
  6.  Litbang Kompas 54.26% dan 45.74% (suara masuk 81.40%)
  7.  SMRC 54.90% dan 45.10% (suara masuk 87.87%)
  8.  Poltracking 54.99% dan 45.01% (suara masuk 91.15%)
  9.  VoxPol Center 56.16% dan 43.84% (suara masuk 82.30%)
  10.  CSIS 55.77% dan 44.23% (suara masuk 87.66%)

Hasil quick count bukan merupakan hasil resmi pemilu. Untuk hasil pemilu menunggu perhitungan suara secara manual dari KPU.

[sumber: Antara]

headline
Comments (0)
Add Comment